Главный офис: Москва, м. Автозаводская
Консультации и заказ по телефону:
+7 (909) 950-05-00
Время работы: с 9 до 18 часов, понед. – пятн.
Для расчета стоимости оборудования Вы можете прислать нам запрос на
Весогабариты насосных преобразователей частоты EI-P7012
Таблица габаритных размеров и веса преобразователей частоты для моделей EI-P7012.
Мощность, кВт [кВА] |
Размеры, мм | Масса, кг | ||
Высота | Ширина | Глубина | ||
7,5 (010Н) | 278 | 138 | 180 | 4 |
11 (015Н) | 300 | 228 | 215 | 6,6 |
15 (020Н) | ||||
18,5 (025Н) | 450 | 300 | 247 | 16 |
22 (030Н) | ||||
30 (040Н) | ||||
37 (050Н) | ||||
45 (060Н) | 677 | 355 | 326 | 39 |
55 (075Н) | ||||
75 (100Н) | 777 | 395 | 326 | 48 |
93 (125Н) | ||||
110 (150Н) | 810 | 586 | 332 | 76 |
132 (175Н) | ||||
160 (200Н) | 987 | 704 | 332 | 95 |
200 (275Н) | ||||
220 (300Н) | 1100 | 860 | 411 | 150 |
250 (350Н) | ||||
370 (450Н) | 1100 | 975 | 411 | 190 |
© 2025 ЭлКомМакс – электрощитовое оборудование
Тел.: +7 (909) 950-05-00