Главный офис: Москва, м. Автозаводская
Консультации и заказ по телефону:
+7 (909) 950-05-00
Время работы: с 9 до 18 часов, понед. – пятн.
Для расчета стоимости оборудования Вы можете прислать нам запрос на
Спецификация насосных преобразователей частоты EI-P7012
Краткие технические характеристики насосных преобразователей EI-P7012.
Модель EI-P7012 - | 010H | 015H | 020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125Н | 150H | 175H | 200Н | 275H | 300H | 350H | 450H | |
Номинальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя), кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 370 | |
Выходные характеристики | Полная мощность преобразователя, кВА | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 300 | 375 | 450 |
Номинальный выходной ток, А | 16 | 21 | 31 | 39 | 48 | 60 | 76 | 93 | 112 | 149 | 192 | 227 | 261 | 315 | 352 | 397 | 525 | 706 | |
Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380:460 В (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||
Максимальная выходная частота | 400 Гц | ||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение (частота) | Трехфазное 380:460 В (50/60 Гц) | |||||||||||||||||
Допустимые колебания входного напряжения (частоты) | + 10%, - 15% (+ 5%) | ||||||||||||||||||
Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |||||||||||||||||
Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||||||
Точность частотных режимов | Цифровая команда: +0,01% (от -10°С до +40°С) | ||||||||||||||||||
Аналоговая команда: +0,1% (при 25°С + 10°С) | |||||||||||||||||||
Разрешающая способность по частоте | Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц | ||||||||||||||||||
Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц | |||||||||||||||||||
Разрешение по выходной частоте | 0,1 Гц | ||||||||||||||||||
Запас по перегрузке | 120% от номинального выходного тока в течение 1 мин | ||||||||||||||||||
Аналоговый вход задания частоты | 0 : +10 В (20 кОм), 4 : 20 мА (250 Ом) | ||||||||||||||||||
Время разгона/торможения | от 0,0 до 3600 с (по два значения) | ||||||||||||||||||
Тормозящий крутящий момент | до 20% без тормозного резистора; до 100 % - с внешним тормозным резистором | ||||||||||||||||||
Тормозной прерыватель | Встроенный (для моделей 010Н - 020Н). Внешний (для моделей 025Н - 450Н) | ||||||||||||||||||
Соотношение U/f | Пятнадцать фиксированных соотношений U/f; одно - программируемое без ограничения по напряжению; одно - программируемое с ограничением по напряжению | ||||||||||||||||||
Защитные функции | Защита двигателя от перегрузки | Электронное тепловое реле | |||||||||||||||||
Мгновенная перегрузка по току | Немедленное отключение при токе 180 % от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||
Перегрузка | Отключение через 1 минуту работы при токе 120% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||
Перегрузка по напряжению | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 820 В | ||||||||||||||||||
Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 380 В | ||||||||||||||||||
Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более. Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при длительности провала не более 2 с (для моделей 010Н - 125Н). | ||||||||||||||||||
Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||||||||||||
Предотвращение срыва при вращения | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||||||
Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||||||
Индикация заряда шины | Световой индикатор «Заряд» горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | от -10°С до +40°С (для моделей 010Н - 050Н) от -10°С до +45°С (для моделей 060Н - 450Н) |
|||||||||||||||||
Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||||||||||||
Температура хранения | от -20°С до +60°С | ||||||||||||||||||
Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||||||
Высотность | Не более 1000 м | ||||||||||||||||||
Вибрация | от 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц | ||||||||||||||||||
Степень защиты оболочки | IP20 по ГОСТ 14254-96 IP54 (по отдельному заказу для моделей 060Н - 450Н) |
© 2025 ЭлКомМакс – электрощитовое оборудование
Тел.: +7 (909) 950-05-00