Главный офис: Москва, м. Автозаводская
Консультации и заказ по телефону:
+7 (909) 950-05-00
Время работы: с 9 до 18 часов, понед. – пятн.
Для расчета стоимости оборудования Вы можете прислать нам запрос на
Спецификация преобразователей частоты EI-7011
Краткие технические характеристики преобразователей общепромышленного применения EI-7011.
Модель EI-7011- | 001H | 002H | 003H | 005H | 007H | 010H | 015H | 020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125Н | 150H | 175H | 200Н | 250H | 300H | 400H | ||
Максимальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя), кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
Выходные характеристики | Полная мощность преобразователя, кВА | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Номинальный выходной ток, А | 3,4 | 4,8 | 6,2 | 8 | 14 | 18 | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 | 128 | 150 | 195 | 224 | 270 | 302 | 340 | 450 | 605 | ||
Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380:460 В (пропорционально входному напряжению) | |||||||||||||||||||||||
Номинальная выходная частота | Вплоть до 400 Гц (достигается посредством программирования) | |||||||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380:460 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||
Допустимые колебания входного напряжения | + 10%, - 15% | |||||||||||||||||||||||
Допустимые колебания частоты входного напряжения | + 5% | |||||||||||||||||||||||
Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | ||||||||||||||||||||||
Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц | |||||||||||||||||||||||
Точность частотных режимов | Цифровая команда: + 0,01% (от -10°С до +40°С) | |||||||||||||||||||||||
Аналоговая команда: + 0,1% (при 25°С + 10°С) | ||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность по частоте | Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||
Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц | ||||||||||||||||||||||||
Разрешение по выходной частоте | 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||
Запас по перегрузке | 120% от номинального выходного тока в течение 1 мин | |||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход задания частоты | от 0 до + 10 В (20 кОм), от 4 до 20 мА (250 Ом) | |||||||||||||||||||||||
Время разгона/торможения | от 0,0 до 3600 с (времена разгона/торможения имеют независимые уставки) | |||||||||||||||||||||||
Тормозящий крутящий момент | Порядка 20% без тормозного резистора, с внешним тормозным резистором - 100 % | |||||||||||||||||||||||
Тормозной прерыватель | Встроен в преобразователь (для моделей до 15 кВт включительно). | Внешний тормозной прерыватель (18,5 : 315 кВт) | ||||||||||||||||||||||
Число возможных соотношений U/f | Пятнадцать встроенных соотношений U/f, одно - программируемое без ограничения по напряжению; одно - программируемое с ограничением по напряжению | |||||||||||||||||||||||
Защитные функции | Защита двигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки | ||||||||||||||||||||||
Мгновенная перегрузка по току | Выходное силовое переменное напряжение мгновенно отключается при токе порядка 180 % от номинального тока преобразователя | |||||||||||||||||||||||
Перегрузка | Выходное силовое переменное напряжение отключается через 1 минуту работы при 120% от номинального тока преобразователя | |||||||||||||||||||||||
Перегрузка по напряжению | Выходное силовое переменное напряжение отключается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя превышает 820 В | |||||||||||||||||||||||
Недостаточное напряжение | Выходное силовое переменное напряжение отключается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя упало до 380 В или ниже | |||||||||||||||||||||||
Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение выходного силового напряжения при кратковременном прекращении подачи питания на 15 мс и более (заводское значение). Возможно возобновление управления после возобновления подачи напряжения при его прекращении на время не более 2 с (от 0,75 до 75 кВт). | Немедленное отключение выходного силового напряжения при прекращении подачи питания (от 93 до 315 кВт). | ||||||||||||||||||||||
Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | |||||||||||||||||||||||
Предотвращение срыва вращения | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | |||||||||||||||||||||||
Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | |||||||||||||||||||||||
Индикация заряда шины | Световой индикатор «Заряд» горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В | |||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | Температура окружающей среды | от -10°С до +40°С (для исполнения в пластмассовом корпусе) от -10°С до +45°С (для исполнения в металлическом корпусе) |
||||||||||||||||||||||
Влажность | Относительная влажность не более 90% | |||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от -20°С до +60°С | |||||||||||||||||||||||
Предназначен для эксплуатации | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | |||||||||||||||||||||||
Высотность | Не более 1000 м | |||||||||||||||||||||||
Вибрация | от 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц |
© 2025 ЭлКомМакс – электрощитовое оборудование
Тел.: +7 (909) 950-05-00