Главный офис: Москва, м. Автозаводская
Консультации и заказ по телефону:
+7 (909) 950-05-00
Время работы: с 9 до 18 часов, понед. – пятн.
Для расчета стоимости оборудования Вы можете прислать нам запрос на
Спецификация преобразователей частоты E2-MINI
Краткие технические характеристики преобразователей частоты серии E2-MINI.
Базовая спецификация для класса L (220 В):
E2-MINI | SP25L | SP5L | S1L | S2L | S3L |
Максимальная мощность электродвигателя, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
Полная мощность преобразователя, кВА | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Выходной ток, А | 1,4 | 2,3 | 4,2 | 7,5 | 10,5 |
Номинальное входное напряжение | 1 Ф 220В (+10%-15%), 50 Гц (+/-5%) | ||||
Максимальное выходное напряжение | 3 Ф 220В (пропорционально входному напряжению) | ||||
Вес, кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
Габариты, мм | 72 х 132 х 118 | 118 х 143 х 172 |
Базовая спецификация для класса H (380 В):
E2-MINI | 001H | 002H | 003H |
Максимальная мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
Полная мощность преобразователя, кВА | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Выходной ток, А | 2,3 | 3,8 | 5,2 |
Номинальное входное напряжение | 3 Ф 380В (+10%-15%), 50Гц (+/-5%) | ||
Максимальное выходное напряжение | 3 Ф 380В (пропорционально входному напряжению) | ||
Вес, кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Габариты, мм | 118 х 143 х 172 |
Технические характеристики:
Параметр | Содержание | ||
Тип управляющих сигналов | PNP | ||
Регулирование частоты | Диапазон | 1~200 Гц | |
Дискретное: Аналоговое: |
0.1 Гц (1.0~99.9 Гц) 1 Гц (100~200 Гц) 1 Гц / 50 Гц |
||
Внутреннее задание | С клавиатуры, кнопками ▲▼ | ||
Внешний сигнал задания частоты | 0~10 В, 4~20 мА, 0~20 мА | ||
Другие функции | Верхнее и нижнее ограничение частоты | ||
Общее управление | Несущая частота | 4-16 кГц | |
Время разгона / торможения | 0.1~999 сек | ||
Характеристика U/F | 3 предустановленные характеристики | ||
Компенсация момента | Настраиваемый уровень (0 ~10 %) | ||
Многофункциональный вход | 2 входа: фиксированная скорость 1, 2, 3 / шаговая скорость / аварийный останов / блокировка / сброс | ||
Многофункциональный выход | 1 выход: Ошибка / Работа / Достижение частоты | ||
Тормозной момент | < 20% для всех моделей (без подключения внешнего тормозного резистора) | ||
< 100% c внешним тормозным резистором для моделей: S2L, S3L, 001H, 002H, 003H | |||
Другие функции | Плавный останов или останов выбегом, автоперезапуск, установка параметров торможения постоянным током | ||
Индикация | 3 семисегментных индикатора, отображающих частоту / параметры / сигналы аварии. | ||
Рабочая температура | -10 ~ +50 оС | ||
Относительная влажность | 0~95% (без образования конденсата) | ||
Вибрация |
не более 1g при частоте < 20 Гц, не более 0,2 g при частоте 20:50 Гц |
||
Электромагнитная совместимость | Класс А (встроенный EMI фильтр) | ||
Исполнение | IP20 | ||
Функции защиты | Перегрузка по току | 150% в течение 1 мин. | |
Повышенное напряжение |
Напряжение цепи пост. тока > 400 В (класс 220 В); > 800 В (класс 380 В) |
||
Пониженное напряжение |
Напряжение цепи пост. тока < 200 В (класс 220 В); < 400 В (класс 380 В) |
||
Провал питания | 0~2 сек: перезапуск с определением скорости | ||
Ограничение тока | При разгоне / торможении / постоянной скорости | ||
Функции защиты | Короткое замыкание на выходе | Электронная защита | |
Неисправность заземления | Электронная защита | ||
Другие функции | Защита от перегрева | ||
Монтаж | На винты или DIN-рейку (опция) |
© 2025 ЭлКомМакс – электрощитовое оборудование
Тел.: +7 (909) 950-05-00